鼎台證券股份有限公司
公司資料
| 統一編號 | 22955795 |
| 登記地址 | 屏東縣屏東市民生路二五五–二、二五五–三、二五五–四號 |
| 公司狀況 | 解散 |
| 公司名稱 | 鼎台證券股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 405554000 |
| 代表人姓名 | |
| 公司所在地 | 屏東縣屏東市民生路二五五–二、二五五–三、二五五–四號 |
| 登記機關 | 經濟部商業司 |
| 核准設立日期 | 1988-06-17 |
| 最後核准變更日期 | 2001-11-27 |
| 統一編號 | 22955795 |
| 登記地址 | 屏東縣屏東市民生路二五五–二、二五五–三、二五五–四號 |
| 公司狀況 | 解散 |
| 公司名稱 | 鼎台證券股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 405554000 |
| 代表人姓名 | |
| 公司所在地 | 屏東縣屏東市民生路二五五–二、二五五–三、二五五–四號 |
| 登記機關 | 經濟部商業司 |
| 核准設立日期 | 1988-06-17 |
| 最後核准變更日期 | 2001-11-27 |