京城證券股份有限公司
公司資料
| 統一編號 | 23984066 |
| 登記地址 | 臺北市松山區中正里26鄰南京東路3段289號3樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 京城證券股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 900000000 |
| 代表人姓名 | |
| 公司所在地 | 臺北市松山區中正里26鄰南京東路3段289號3樓 |
| 登記機關 | 商業發展署(實收資本額5億元以上) |
| 核准設立日期 | 1990-11-22 |
| 最後核准變更日期 | 2024-03-21 |
| 統一編號 | 23984066 |
| 登記地址 | 臺北市松山區中正里26鄰南京東路3段289號3樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 京城證券股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 900000000 |
| 代表人姓名 | |
| 公司所在地 | 臺北市松山區中正里26鄰南京東路3段289號3樓 |
| 登記機關 | 商業發展署(實收資本額5億元以上) |
| 核准設立日期 | 1990-11-22 |
| 最後核准變更日期 | 2024-03-21 |