明邦證券股份有限公司
公司資料
| 統一編號 | 70791385 |
| 登記地址 | 臺北市松山區復興北路五十七號二樓之二 |
| 公司狀況 | 解散 |
| 公司名稱 | 明邦證券股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 200000000 |
| 代表人姓名 | |
| 公司所在地 | 臺北市松山區復興北路五十七號二樓之二 |
| 登記機關 | 經濟部商業司 |
| 核准設立日期 | 2000-11-23 |
| 最後核准變更日期 | 2001-03-06 |
| 統一編號 | 70791385 |
| 登記地址 | 臺北市松山區復興北路五十七號二樓之二 |
| 公司狀況 | 解散 |
| 公司名稱 | 明邦證券股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 200000000 |
| 代表人姓名 | |
| 公司所在地 | 臺北市松山區復興北路五十七號二樓之二 |
| 登記機關 | 經濟部商業司 |
| 核准設立日期 | 2000-11-23 |
| 最後核准變更日期 | 2001-03-06 |