高信能源水電工程企業有限公司
公司資料
| 統一編號 | 96830546 |
| 登記地址 | 嘉義市西區福全里友信街78號1樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 高信能源水電工程企業有限公司 |
| 資本總額(元) | 15000000 |
| 代表人姓名 | 林珮蓁 |
| 公司所在地 | 嘉義市西區福全里友信街78號1樓 |
| 登記機關 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
| 核准設立日期 | 2024-04-24 |
| 最後核准變更日期 |
| 統一編號 | 96830546 |
| 登記地址 | 嘉義市西區福全里友信街78號1樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 高信能源水電工程企業有限公司 |
| 資本總額(元) | 15000000 |
| 代表人姓名 | 林珮蓁 |
| 公司所在地 | 嘉義市西區福全里友信街78號1樓 |
| 登記機關 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
| 核准設立日期 | 2024-04-24 |
| 最後核准變更日期 |