風信投資股份有限公司
公司資料
| 統一編號 | 00188958 |
| 登記地址 | 新北市金山區中正路31號2樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 風信投資股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 2800000 |
| 代表人姓名 | 蔡天松 |
| 公司所在地 | 新北市金山區中正路31號2樓 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2024-09-06 |
| 最後核准變更日期 |
| 統一編號 | 00188958 |
| 登記地址 | 新北市金山區中正路31號2樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 風信投資股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 2800000 |
| 代表人姓名 | 蔡天松 |
| 公司所在地 | 新北市金山區中正路31號2樓 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2024-09-06 |
| 最後核准變更日期 |