福光第工程有限公司
公司資料
| 統一編號 | 16850626 |
| 登記地址 | 雲林縣大埤鄉西鎮村10鄰西鎮27號 |
| 公司狀況 | 解散 |
| 公司名稱 | 福光第工程有限公司 |
| 資本總額(元) | 5000000 |
| 代表人姓名 | |
| 公司所在地 | 雲林縣大埤鄉西鎮村10鄰西鎮27號 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 1999-01-29 |
| 最後核准變更日期 | 2016-04-12 |
| 統一編號 | 16850626 |
| 登記地址 | 雲林縣大埤鄉西鎮村10鄰西鎮27號 |
| 公司狀況 | 解散 |
| 公司名稱 | 福光第工程有限公司 |
| 資本總額(元) | 5000000 |
| 代表人姓名 | |
| 公司所在地 | 雲林縣大埤鄉西鎮村10鄰西鎮27號 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 1999-01-29 |
| 最後核准變更日期 | 2016-04-12 |